LLM cost catalog · verified 2026-08-16
LLM Cost Comparison
TokenSavr estimates every strategy against this catalog. Credits are pegged at $0.25 each, so any credit figure in the app converts straight to dollars. Published prices change often — check the source before committing.
| Platform | Plan | Monthly | Included | Effective rate | Free tier | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovable | Free | Free | 30 credits | Included | 5 daily credits, capped at 30/month | Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.7 Flash |
| Windsurf | Free | Free | 25 credits | Included | 25 prompt credits per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4 |
| GitHub Copilot | Free | Free | 50 premium requests | Included | 50 premium requests + 2,000 completions per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Bolt | Pro 50 | $50/mo | 26,000,000 credits | $0.000 / credit | Daily token allowance on the free plan | Claude Sonnet 4.6 |
| Bolt | Pro | $20/mo | 10,000,000 credits | $0.000 / credit | Daily token allowance on the free plan | Claude Sonnet 4.6 |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39/mo | 1,500 premium requests | $0.026 / premium request | 50 premium requests + 2,000 completions per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Windsurf | Pro | $15/mo | 500 credits | $0.030 / credit | 25 prompt credits per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4 |
| GitHub Copilot | Pro | $10/mo | 300 premium requests | $0.033 / premium request | 50 premium requests + 2,000 completions per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Windsurf | Teams | $30/mo | 500 credits | $0.060 / credit | 25 prompt credits per month | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4 |
| Lovable | Pro | $25/mo | 100 credits | $0.250 / credit | 5 daily credits, capped at 30/month | Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.7 Flash |
| Lovable | Pro 200 | $50/mo | 200 credits | $0.250 / credit | 5 daily credits, capped at 30/month | Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.7 Flash |
| Lovable | Business | $50/mo | 200 credits | $0.250 / credit | 5 daily credits, capped at 30/month | Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.7 Flash |
| Replit Agent | Core | $25/mo | 25 credits | $1.000 / credit | Limited free agent trial | Claude Sonnet 4.6 |
| Replit Agent | Teams | $40/mo | 40 credits | $1.000 / credit | Limited free agent trial | Claude Sonnet 4.6 |
| Claude | Free | Free | Not metered | — | Free web chat with daily message limits | Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, Claude Opus 4.8 |
| ChatGPT | Free | Free | Not metered | — | Free tier with rate-limited GPT-5.4 access | GPT-5.4, GPT-5.4 mini, GPT-5.4 nano |
| Cursor | Hobby | Free | Not metered | — | Limited agent requests on Hobby | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Bolt | Free | Free | Not metered | — | Daily token allowance on the free plan | Claude Sonnet 4.6 |
| Replit Agent | Starter | Free | Not metered | — | Limited free agent trial | Claude Sonnet 4.6 |
| Claude Code | API (pay-as-you-go) | Free | Not metered | — | None | Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.8, Claude Haiku 4.5 |
| Gemini | Free | Free | Not metered | — | Free Gemini app access with daily limits | Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.1 Pro |
| Claude | Pro | $20/mo | Not metered | — | Free web chat with daily message limits | Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, Claude Opus 4.8 |
| ChatGPT | Plus | $20/mo | Not metered | — | Free tier with rate-limited GPT-5.4 access | GPT-5.4, GPT-5.4 mini, GPT-5.4 nano |
| Cursor | Pro | $20/mo | Not metered | — | Limited agent requests on Hobby | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Claude Code | Pro | $20/mo | Not metered | — | None | Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.8, Claude Haiku 4.5 |
| Gemini | Google AI Pro | $20/mo | Not metered | — | Free Gemini app access with daily limits | Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.1 Pro |
| Claude | Max | $100/mo | Not metered | — | Free web chat with daily message limits | Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, Claude Opus 4.8 |
| Claude Code | Max 5x | $100/mo | Not metered | — | None | Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.8, Claude Haiku 4.5 |
| ChatGPT | Pro | $200/mo | Not metered | — | Free tier with rate-limited GPT-5.4 access | GPT-5.4, GPT-5.4 mini, GPT-5.4 nano |
| Cursor | Ultra | $200/mo | Not metered | — | Limited agent requests on Hobby | Claude Sonnet 4.6, GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro |
| Gemini | Google AI Ultra | $250/mo | Not metered | — | Free Gemini app access with daily limits | Gemini 3.7 Flash, Gemini 3.1 Pro |
Model API token rates
What the underlying models cost when you call them directly, per million tokens.
Prices are published list prices and may not reflect discounts, annual billing, or overage rates. Generate a strategy to see these numbers applied to your project.
